Das Sulzfeld Open ging am Sonntag mit tollen Ergebnissen zu Ende:
Denis gelang in der vorletzten Runde gegen FM Wiechert ein Sieg. Auch in der letzten Runde behielt er gegen FM Sieglen die Nerven, spielte remis und landete mit 5,5/7 auf einem hervorragenden dritten Platz hinter IM Eisenbeißer und IM Schulze, noch vor GM Dgebuadze. Starke Leistung!
Auch Hans holte am Schlusstag gegen einen FM und eine WGM 1,5 Punkte und blieb im gesamten Turnier ungeschlagen. Mit 5/7 ergab sich ein starker 13. Platz.
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisenbeiser,Amade | IM | 2362 | M | BG Buchen | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.0 | 27.5 | |
| 2. | Schulze,Ulrich | IM | 2287 | M | SK Neuhausen | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 24.0 | 30.0 | |
| 3. | Baudot,Denis | 2032 | M | SF Eggenstein-L | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 24.0 | 28.5 | ||
| 4. | Sieglen,Joachim,D | FM | 2240 | M | SC Untergrombac | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 23.5 | 28.5 | |
| 5. | Dgebuadze,Alexand | GM | 2539 | M | SC 1950 Remagen | BEL | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 23.0 | 29.5 |
| 6. | Dushatskiy,Fedor | 2105 | M | SV Hockenheim | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.5 | 28.5 | ||
| 7. | Hauser,Carlos | 2152 | M | SV 1947 Walldor | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 22.0 | 27.5 | ||
| 8. | Chernov,Vadim | IM | 2397 | M | SK 1879 HD-Hand | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.5 | 27.5 | |
| 9. | Hirschberg,Valeri | 2133 | M | SV Pfinztal e. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 26.5 | ||
| 10. | Dausch,Rene | FM | 2326 | M | SC-HP Böbl.1975 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.0 | 26.5 | |
| 11. | Hund,Barbara | GM | 2188 | W | SK Freiburg Zäh | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.0 | 27.0 | |
| 12. | Klundt,Klaus | IM | 2322 | M | SC Heusenstamm | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 19.0 | 24.5 | |
| 13. | van der Vegt,Hans | 1913 | M | SF Eggenstein-L | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 18.5 | 23.0 | ||
| 14. | Diosu,Georg | 2061 | M | SC 65 Reilingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 26.0 | ||
| ... | ... | ... |
Im B-Turnier trafen in der letzten Runde Edwin und Alexander aufeinander. Das Remis brachte beide auf 4,5 Punkte, für Edwin aufgrund der Buchholtz-Wertung Platz 13, Alexander Platz 18. Überflügelt wurden die beiden noch sensationell von Achuth, der die beiden Schlussrunden u.a. gegen seinen Vereinskollegen Philipp gewann und das Turnier mit 5/7 auf Platz 11 abschloss. Belohnt wird er hierfür mit einem satten DWZ-Gewinn von über 200 Punkten! Auch Philipp und André konnten in der letzten Runde noch einmal punkten und erreichten mit 4 bzw. 2,5 Punkten die Plätze 24 bzw. Platz 60. Alex kam mit zwei weniger gespielten Runden auf Platz 72. Mit diesen Ergebnissen können sowohl die Papas als auch die Jugendtrainer zufrieden sein.
| < Zurück | Weiter > |
|---|