Schrift
Rangliste nach Runde 7
| Pl | Name | Runde | Relative | Total | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | Pnkt | Abs | ||
| 1 | Hans van der Vegt | 94 | 81 | 88 | 56 | 100 | 83 | - | 6 | 83.7 | 502 |
| 2 | Markus Hötzel | 72 | - | 50 | 50 | 75 | 100 | 80 | 6 | 71.2 | 427 |
| 3 | Frank Prskawetz | 94 | 94 | 81 | 83 | - | - | - | 4 | 88.2 | 353 |
| 4 | Franz Prskawetz | 56 | 75 | 63 | 44 | 38 | - | 10 | 6 | 47.5 | 285 |
| 5 | Helmut Bernhard | 39 | 25 | 25 | 50 | 0 | 50 | 40 | 7 | 32.7 | 229 |
| 6 | Ramona Rackusch | 17 | 56 | - | 44 | 38 | 42 | - | 5 | 39.3 | 197 |
| 7 | Markus Lang | - | 69 | 38 | 50 | - | 17 | - | 4 | 43.2 | 173 |
| 8 | Walter Weindel | 50 | 25 | - | 56 | - | - | - | 3 | 43.5 | 131 |
| 9 | Hans Jürgen Haase | 28 | 0 | - | - | - | 42 | 40 | 4 | 27.4 | 109 |
| 10 | Simon Seitz | - | - | - | - | - | - | 90 | 1 | 90.0 | 90 |
| 11 | Radomir Maksic | 39 | - | 50 | - | - | - | - | 2 | 44.4 | 89 |
| 12 | Ivan Chernohorsky | - | 25 | 19 | 44 | - | - | - | 3 | 29.4 | 88 |
| 13 | Jorge Yáñez | - | - | - | - | - | 17 | 40 | 2 | 28.3 | 57 |
| 14 | Michael Ullmann | - | - | 38 | - | - | - | - | 1 | 37.5 | 38 |
| 15 | Edwin van der Vegt | - | - | - | 22 | - | - | - | 1 | 22.2 | 22 |
| 16 | Karoly Burany | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | 11.1 | 11 |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Tot | Punkte | |
| 1 | Radomir Maksic | X | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 38,89 | ||||
| 2 | Franz Prskawetz | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 55,56 | ||||
| 3 | Ramona Rackusch | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | 16,67 | ||||
| 4 | Markus Hötzel | 0,5 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 72,22 | ||||
| 5 | Helmut Bernhard | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 | 38,89 | ||||
| 6 | Hans van der Vegt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 94,44 | ||||
| 7 | Frank Prskawetz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | X | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 94,44 | ||||
| 8 | Hans Jürgen Haase | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 2,5 | 27,78 | ||||
| 9 | Karoly Burany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1,0 | 11,11 | ||||
| 10 | Walter Weindel | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 4,5 | 50,00 |
Runde 2 (19/03/09)
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Tot | Punkte | |
| 1 | Markus Lang | X | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 68,75 | |||||
| 2 | Frank Prskawetz | 1 | X | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 93,75 | |||||
| 3 | Hans Jürgen Haase | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | |||||
| 4 | Hans van der Vegt | 1 | 0,5 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 81,25 | |||||
| 5 | Ramona Rackusch | 0,5 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 56,25 | |||||
| 6 | Walter Weindel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 25,00 | |||||
| 7 | Helmut Bernhard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 2,0 | 25,00 | |||||
| 8 | Ivan Chernohorsky | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 2,0 | 25,00 | |||||
| 9 | Franz Prskawetz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 6,0 | 75,00 |
Runde 3 (23/04/09)
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Tot | Punkte | |
| 1 | Frank Prskawetz | X | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 81,25 | |||||
| 2 | Markus Hötzel | 0,5 | X | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 50,00 | |||||
| 3 | Hans van der Vegt | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 87,50 | |||||
| 4 | Michael Ullmann | 0 | 0,5 | 0 | X | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 37,50 | |||||
| 5 | Radomir Maksic | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4,0 | 50,00 | |||||
| 6 | Ivan Chernohorsky | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | X | 0,5 | 0,5 | 0 | 1,5 | 18,75 | |||||
| 7 | Franz Prskawetz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | X | 0 | 1 | 5,0 | 62,50 | |||||
| 8 | Helmut Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | X | 0 | 2,0 | 25,00 | |||||
| 9 | Markus Lang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3,0 | 37,50 |
Runde 4 (18/06/09)
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Tot | Punkte | |
| 1 | Frank Prskawetz | X | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 83.33 | ||||
| 2 | Hans van der Vegt | 0 | X | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 55.56 | ||||
| 3 | Franz Prskawetz | 0 | 0.5 | X | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 4.0 | 44.44 | ||||
| 4 | Markus Hötzel | 0.5 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 50.00 | ||||
| 5 | Markus Lang | 0 | 0 | 0.5 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 50.00 | ||||
| 6 | Walter Weindel | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | X | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 5.0 | 55.56 | ||||
| 7 | Ramona Rackusch | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 0.5 | 1 | 0 | 4.0 | 44.44 | ||||
| 8 | Helmut Bernhard | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | X | 0 | 1 | 4.5 | 50.00 | ||||
| 9 | Ivan Chernohorsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 4.0 | 44.44 | ||||
| 10 | Edwin van der Vegt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2.0 | 22.22 |
Runde 5 (17/09/09)
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Tot | Punkte | |
| 1 | Ramona Rackusch | X | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 37.50 | |||||||||
| 2 | Helmut Bernhard | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |||||||||
| 3 | Hans van der Vegt | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 4.0 | 100.00 | |||||||||
| 4 | Markus Hötzel | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 3.0 | 75.00 | |||||||||
| 5 | Franz Prskawetz | 0.5 | 1 | 0 | 0 | X | 1.5 | 37.50 |
Runde 6 (15/10/09)
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Tot | Punkte | |
| 1 | Ramona Rackusch | X | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 41.67 | |||||||
| 2 | Hans Jürgen Haase | 0.5 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 41.67 | |||||||
| 3 | Hans van der Vegt | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 83.33 | |||||||
| 4 | Markus Lang | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 16.67 | |||||||
| 5 | Helmut Bernhard | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 3.0 | 50.00 | |||||||
| 6 | Markus Hötzel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 6.0 | 100.00 | |||||||
| 7 | Jorge Yáñez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1.0 | 16.67 |
Runde 7 (26/11/09)
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Tot | Punkte | |
| 1 | Simon Seitz | X | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 90.00 | ||||||||
| 2 | Markus Hötzel | 0.5 | X | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4.0 | 80.00 | ||||||||
| 3 | Franz Prskawetz | 0 | 0 | X | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 10.00 | ||||||||
| 4 | Hans Jürgen Haase | 0 | 0.5 | 0.5 | X | 0 | 1 | 2.0 | 40.00 | ||||||||
| 5 | Jorge Yáñez | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 2.0 | 40.00 | ||||||||
| 6 | Helmut Bernhard | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 2.0 | 40.00 |