PDFDrucken

Stand nach 4 von 7 Runden:

Pl Name Runde Relative Total
    1 2 3 4 5 6 7 Sp Pnkt Abs
1 Markus Hötzel 88 88 100 89 - - - 4 91.0 364 
2 Hans van der Vegt 75 92 88 94 - - - 4 87.2 349 
3 Ivan Chernohorsky 38 33 44 39 - - - 4 38.4 153 
4 Edwin van der Vegt - 50 63 39 - - - 3 50.5 151 
5 Helmut Bernhard - 50 25 56 - - - 3 43.5 131 
  Karoly Burany 25 50 - 56 - - - 3 43.5 131 
7 Radomir Maksic - 58 - 50 - - - 2 54.2 108 
8 Simon Seitz - 92 - - - - - 1 91.7 92 
9 Nicole Hillmer - - 31 44 - - - 2 37.8 76 
10 Frank Prskawetz 75 - - - - - - 1 75.0 75 
  Ramona Rackusch 38 - 38 - - - - 2 37.5 75 
12 Wim de Weerd 69 - - - - - - 1 68.8 69 
13 Hans Jürgen Haase 0 17 50 - - - - 3 22.2 67 
14 Franz Prskawetz - 46 - - - - - 1 45.8 46 
15 Michael Ullmann 44 - - - - - - 1 43.8 44 
16 Markus Lang - 42 - - - - - 1 41.7 42 
17 Sebastian Rohlederer - - 13 22 - - - 2 17.4 35 
18 Erwin Böttcher - 21 - - - - - 1 20.8 21 
19 Jorge Yáñez - 13 - - - - - 1 12.5 13 
20 Leonard Bupakit - - - 11 - - - 1 11.1 11 

Runde 1 (04.02.2010)

  Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total Punkte
1 Frank Prskawetz X 0 1 0.5 0.5 1 1 1 1           6.0 75.00
2 Wim de Weerd 1 X 0 0 1 0.5 1 1 1           5.5 68.75
3 Hans van der Vegt 0 1 X 0 1 1 1 1 1           6.0 75.00
4 Markus Hötzel 0.5 1 1 X 1 0.5 1 1 1           7.0 87.50
5 Michael Ullmann 0.5 0 0 0 X 1 1 1 0           3.5 43.75
6 Ramona Rackusch 0 0.5 0 0.5 0 X 0 1 1           3.0 37.50
7 Ivan Chernohorsky 0 0 0 0 0 1 X 1 1           3.0 37.50
8 Hans Jürgen Haase 0 0 0 0 0 0 0 X 0           0.0 0.00
9 Karoly Burany 0 0 0 0 1 0 0 1 X           2.0 25.00
 

Runde 2 (25.03.2010)

  Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tot Punkte
1 Markus Hötzel X 0 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1   10.5 87.50
2 Hans van der Vegt 1 X 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1   11.0 91.67
3 Ivan Chernohorsky 0 0 X 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1   4.0 33.33
4 Karoly Burany 0 0 1 X 1 0 0 0 1 1 0 1 1   6.0 50.00
5 Hans Jürgen Haase 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 1 0 1   2.0 16.67
6 Simon Seitz 0 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1   11.0 91.67
7 Radomir Maksic 0 0 1 1 1 0 X 1 1 1 1 0 0   7.0 58.33
8 Franz Prskawetz 0.5 0 0 1 1 0 0 X 0 1 0 1 1   5.5 45.83
9 Helmut Bernhard 0 0 1 0 1 0 0 1 X 1 0 1 1   6.0 50.00
10 Erwin Böttcher 0 0 1 0 1 0 0 0 0 X 0 0 0.5   2.5 20.83
11 Markus Lang 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 X 0 1   5.0 41.67
12 Edwin van der Vegt 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 X 1   6.0 50.00
13 Jorge Yáñez 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.5 0 0 X   1.5 12.50

 

Runde 3 (20.05.2010)

    Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tot Punkte
1 1 Hans van der Vegt X 0 1 1 1 1 1 1 1           7.0 87.50
2 2 Markus Hötzel 1 X 1 1 1 1 1 1 1           8.0 100.00
3 15 Ramona Rackusch 0 0 X 1 1 0 1 0 0           3.0 37.50
4 14 Ivan Chernohorsky 0 0 0 X 1 1 0.5 1 0           3.5 43.75
5 12 Helmut Bernhard 0 0 0 0 X 1 1 0 0           2.0 25.00
6 8 Hans Jürgen Haase 0 0 1 0 0 X 1 1 1           4.0 50.00
7 21 Sebastian Rohlederer 0 0 0 0.5 0 0 X 0.5 0           1.0 12.50
8 20 Nicole Hillmer 0 0 1 0 1 0 0.5 X 0           2.5 31.25
9 18 Edwin van der Vegt 0 0 1 1 1 0 1 1 X           5.0 62.50

 

Runde 4 (17.06.2010)

  Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tot Punkte
1 Markus Hötzel X 0.5 1 1 1 0.5 1 1 1 1         8.0 88.89
2 Hans van der Vegt 0.5 X 1 1 1 1 1 1 1 1         8.5 94.44
3 Radomir Maksic 0 0 X 1 0 0 1 1 1 0.5         4.5 50.00
4 Edwin van der Vegt 0 0 0 X 0.5 1 1 0 1 0         3.5 38.89
5 Helmut Bernhard 0 0 1 0.5 X 0.5 1 0 1 1         5.0 55.56
6 Karoly Burany 0.5 0 1 0 0.5 X 1 0 1 1         5.0 55.56
7 Sebastian Rohlederer 0 0 0 0 0 0 X 1 1 0         2.0 22.22
8 Nicole Hillmer 0 0 0 1 1 1 0 X 1 0         4.0 44.44
9 Leonard Bupakit 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1         1.0 11.11
10 Ivan Chernohorsky 0 0 0.5 1 0 0 1 1 0 X         3.5 38.89
 

 

Runde 5 (16.09.2010)

 

 

Runde 6 (28.10.2010)

 

 

Runde 7 (25.11.2010)

 

Förderbrett

schach.gif
Seitenaufrufe : 79363
JoomlaWatch Stats 1.2.8b by Matej Koval




Log In/0ut