Rangliste nach Runde 7
| Pl | Name | Runde | Relative | Total | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | Pnkt | Abs | ||
| 1 | Hans van der Vegt | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 | 92,9 | 650 |
| 2 | Markus Hötzel | 67 | 75 | 100 | 67 | - | 38 | 67 | 6 | 68,8 | 413 |
| 3 | Franz Prskawetz | 50 | 25 | 33 | 33 | 100 | 50 | 33 | 7 | 46,4 | 325 |
| 4 | Ramona Rackusch | 83 | 38 | 17 | - | 17 | 50 | 100 | 6 | 50,7 | 304 |
| 5 | Helmut Bernhard | 33 | 50 | 67 | 0 | 17 | 50 | 0 | 7 | 31 | 217 |
| 6 | Ivan Chernohorsky | - | 50 | 33 | - | - | 50 | 67 | 4 | 50 | 200 |
| 7 | Radomir Maksic | 67 | 13 | - | - | 67 | 50 | - | 4 | 49 | 196 |
| 8 | Markus Lang | - | 0 | 67 | 67 | - | - | - | 3 | 44,4 | 133 |
| 9 | Wim de Weerd | - | 100 | - | - | - | 13 | - | 2 | 56,3 | 113 |
| 10 | Walter Weindel | 0 | - | 33 | - | - | 75 | - | 3 | 36,1 | 108 |
| 11 | Edwin van der Vegt | - | - | - | 67 | - | - | - | 1 | 66,7 | 67 |
| Karoly Burany | - | - | - | 50 | - | - | 17 | 2 | 33,3 | 67 | |
| Jorge Yáñez | - | - | - | - | 25 | 25 | 17 | 3 | 22,2 | 67 | |
| 14 | Hans Jürgen Haase | - | - | - | - | 25 | - | - | 1 | 25 | 25 |
| 15 | Michael Friedrich | 0 | - | - | 17 | - | - | - | 2 | 8,33 | 17 |
Runde 1 (05/03/2009)
Name
1
2
3
4
5
6
Tot
Punkte
1
Hans van der Vegt
X
1
1
1
3.0
100.00
2
Walter Weindel
0
X
0
0
0.0
0.00
3
Helmut Bernhard
0
1
X
0
1.0
33.33
4
Markus Hötzel
0
1
1
X
2.0
66.67
5
X
0.0
6
X
0.0
Name
1
2
3
4
5
6
Tot
Punkte
1
Radomir Maksic
X
1
0
1
2.0
66.67
2
Michael Friedrich
0
X
0
0
0.0
0.00
3
Ramona Rackusch
1
1
X
0.5
2.5
83.33
4
Franz Prskawetz
0
1
0.5
X
1.5
50.00
5
X
0.0
6
X
0.0
Runde 2 (02/04/2009)
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | Punkte | |
| 1 | Hans van der Vegt | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 100,00 | |
| 2 | Ramona Rackusch | 0 | X | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 37,50 | |
| 3 | Markus Hötzel | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 3,0 | 75,00 | |
| 4 | Radomir Maksic | 0 | 0,5 | 0 | X | 0 | 0,5 | 12,50 | |
| 5 | Franz Prskawetz | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1,0 | 25,00 | |
| 6 | X | 0,0 | |||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | Punkte | |
| 1 | Helmut Bernhard | X | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 50,00 | ||
| 2 | Wim de Weerd | 1 | X | 1 | 1 | 3,0 | 100,00 | ||
| 3 | Ivan Chernohorsky | 0,5 | 0 | X | 1 | 1,5 | 50,00 | ||
| 4 | Markus Lang | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 | ||
| 5 | X | 0,0 | |||||||
| 6 | X | 0,0 |
Runde 3 (07/05/2009)
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | Punkte | |
| 1 | Hans van der Vegt | X | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 50.00 | ||
| 2 | Markus Hötzel | 1 | X | 1 | 1 | 3.0 | 100.00 | ||
| 3 | Ramona Rackusch | 0.5 | 0 | X | 0 | 0.5 | 16.67 | ||
| 4 | Ivan Chernohorsky | 0 | 0 | 1 | X | 1.0 | 33.33 | ||
| 5 | X | 0.0 | |||||||
| 6 | X | 0.0 | |||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | Punkte | |
| 1 | Helmut Bernhard | X | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 66.67 | ||
| 2 | Franz Prskawetz | 0 | X | 1 | 0 | 1.0 | 33.33 | ||
| 3 | Walter Weindel | 1 | 0 | X | 0 | 1.0 | 33.33 | ||
| 4 | Markus Lang | 0 | 1 | 1 | X | 2.0 | 66.67 | ||
| 5 | X | 0.0 | |||||||
| 6 | X | 0.0 |
Runde 4 (02/07/2009)
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | Punkte | ||
| 1 | 3 | Hans van der Vegt | X | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 100.00 | ||
| 2 | 5 | Markus Hötzel | 0 | X | 1 | 1 | 2.0 | 66.67 | ||
| 3 | 13 | Helmut Bernhard | 0 | 0 | X | 0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 4 | 11 | Franz Prskawetz | 0 | 0 | 1 | X | 1.0 | 33.33 | ||
| 5 | X | 0.0 | ||||||||
| 6 | X | 0.0 | ||||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | Punkte | ||
| 1 | 21 | Markus Lang | X | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 66.67 | ||
| 2 | 14 | Karoly Burany | 0 | X | 1 | 0.5 | 1.5 | 50.00 | ||
| 3 | 20 | Edwin van der Vegt | 1 | 0 | X | 1 | 2.0 | 66.67 | ||
| 4 | 19 | Michael Friedrich | 0 | 0.5 | 0 | X | 0.5 | 16.67 | ||
| 5 | X | 0.0 | ||||||||
| 6 | X | 0.0 |
Runde 5 (01/10/2009)
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | Punkte | |
| 1 | Hans van der Vegt | X | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 100.00 | ||
| 2 | Ramona Rackusch | 0 | X | 0 | 0.5 | 0.5 | 16.67 | ||
| 3 | Radomir Maksic | 0 | 1 | X | 1 | 2.0 | 66.67 | ||
| 4 | Helmut Bernhard | 0 | 0.5 | 0 | X | 0.5 | 16.67 | ||
| 5 | X | 0.0 | |||||||
| 6 | X | 0.0 | |||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | Punkte | |
| 1 | Franz Prskawetz | X | 1 | 1 | 2.0 | 100.00 | |||
| 2 | Hans Jürgen Haase | 0 | X | 0.5 | 0.5 | 25.00 | |||
| 3 | Jorge Yáñez | 0 | 0.5 | X | 0.5 | 25.00 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | X | 0.0 | 0.00 | |||
| 5 | X | 0.0 | |||||||
| 6 | X | 0.0 |
Runde 6 (05/11/2009)
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | Punkte | ||
| 1 | 6 | Wim de Weerd | X | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 12,50 | |
| 2 | 3 | Hans van der Vegt | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 100,00 | |
| 3 | 5 | Markus Hötzel | 0,5 | 0 | X | 1 | 0 | 1,5 | 37,50 | |
| 4 | 8 | Radomir Maksic | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 2,0 | 50,00 | |
| 5 | 11 | Franz Prskawetz | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2,0 | 50,00 | |
| 6 | X | 0,0 | ||||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | Punkte | ||
| 1 | 15 | Ivan Chernohorsky | X | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2,0 | 50,00 | |
| 2 | 16 | Ramona Rackusch | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 50,00 | |
| 3 | 13 | Helmut Bernhard | 0,5 | 1 | X | 0 | 0,5 | 2,0 | 50,00 | |
| 4 | 22 | Jorge Yáñez | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1,0 | 25,00 | |
| 5 | 10 | Walter Weindel | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | X | 3,0 | 75,00 | |
| 6 | X | 0,0 |
Runde 7 (03/12/2009)
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | Punkte | |
| 1 | Hans van der Vegt | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 100,00 | ||
| 2 | Markus Hötzel | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | 66,67 | ||
| 3 | Franz Prskawetz | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 33,33 | ||
| 4 | Helmut Bernhard | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 | ||
| 5 | X | 0,0 | |||||||
| 6 | X | 0,0 | |||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | Punkte | |
| 1 | Ramona Rackusch | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 100,00 | ||
| 2 | Ivan Chernohorsky | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | 66,67 | ||
| 3 | Karoly Burany | 0 | 0 | X | 0,5 | 0,5 | 16,67 | ||
| 4 | Jorge Yáñez | 0 | 0 | 0,5 | X | 0,5 | 16,67 | ||
| 5 | X | 0,0 | |||||||
| 6 | X | 0,0 |