PDFDrucken

  Name 1 2 3 4 Ges Punkte
1 Edwin van der Vegt X 0 1 0 1.0 33.33
2 Yasmin Schweiger 1 X 0.5 0.5 2.0 66.67
3 Leonard Bupakit 0 0.5 X 0 0.5 16.67
4 Alexander Schlenga 1 0.5 1 X 2.5 83.33
               
               
  Name 1 2 3 4 Ges Punkte
1 Nicole Hillmer X 1 1 1 3.0 100.00
2 Matthias Kluge 0 X 0 0 0.0 0.00
3 Tim Seidel 0 1 X 0 1.0 33.33
4 Richard Samman 0 1 1 X 2.0 66.67
               
               
  Name 1 2 3 4 Ges Punkte
1 Marcel Sabadisch X 1 0   1.0 50.00
2 Sergey Lelyakin 0 X 0   0.0 0.00
3 David Hellriegel 1 1 X   2.0 100.00
4         X 0.0  

 

 

 

Förderbrett

schach.gif
Seitenaufrufe : 79648
JoomlaWatch Stats 1.2.8b by Matej Koval




Log In/0ut